| رقم الصنف | اسم | فيلم الوجه | بطانة | لاصق | العرض (م) | المتانة في الهواء الطلق | فترة التخزين |
| CLV003 جديد | فيلم التصفيح المتلألئ | 80 ± 10 ميكرومتر | 120±10 جم/م² | واضح | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
| CLV06080G/م | فيلم التصفيح البارد الداخلي | 50 ± 10 ميكرومتر | 80±10 جم/م² | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6 | 12 |
| CLV06090G/م | فيلم التصفيح البارد الداخلي | 50 ± 10 ميكرومتر | 80±10 جم/م² | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6 | 12 |
| CLV07100G/م | فيلم التصفيح البارد العملي | 70 ± 10 ميكرومتر | 100±10 جم/م² | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLV08100G/م/ث | فيلم التصفيح البارد العملي | 80 ± 10 ميكرومتر | 100±10 جم/م² | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLV001G/م/ث | فيلم التصفيح البارد الاقتصادي | 80 ± 10 ميكرومتر | 120±10 جم/م² | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLT08140G/MUV | 1 سنة فيلم التصفيح المضادة للأشعة فوق البنفسجية | 80 ± 10 ميكرومتر | 140±5 جم/م² | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| CLR06140PG/م | فيلم التصفيح البارد البوليمري | 60 ± 10 ميكرومتر | 140±5 جم/م² | واضح | 1.37/1.52 | 36-60 | 12 |
| CLP200 | O.W.V. فيلم التصفيح المتخصص | 50 ± 5 ميكرومتر | 26±5μm PET | واضح | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36 | 12 |
| G: لامع، M: مات، W: متجمد | |||||||










