| اسم | رقم الصنف | وصف | الأحبار | وزن | العرض (م) |
| قماش | MCT380 | قماش قطني، غير لامع | المذيبات البيئية، الأشعة فوق البنفسجية، اللاتكس | 380 جرام | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 |
| MCT370FR | قماش بولي قطن، غير لامع، مثبطات اللهب | المذيبات البيئية، الأشعة فوق البنفسجية، اللاتكس | 370 جرام | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| MCT320Y | قماش بولي قطن، غير لامع | المذيبات البيئية، الأشعة فوق البنفسجية، اللاتكس | 320 جرام | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLG280 | قماش بوليستر، عالي اللمعان | المذيبات البيئية، الأشعة فوق البنفسجية، اللاتكس | 280 جرام | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| بي إل إم 230 | قماش بوليستر، غير لامع | المذيبات البيئية، الأشعة فوق البنفسجية، اللاتكس | 230 جرام | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| النسيج | |||||
| الأحبار | رقم الصنف | اسم | وصف | عرض | |
| المذيبات البيئية | TX150 | النسيج | 150 د * 150 د؛ الوزن: 110 جرامًا للمتر المربع | 0.914-1.82 م | |
| TX200 | مرآة قماش علم ببطانة | الوزن: 110 110 جرامًا للمتر المربع | 1.27/1.52 م | ||
| DZ230 | PVC مجاني بريميوم بلاك باك تكس | الوزن: 230 جرامًا للمتر المربع، 6.7 أونصة | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| 250 دينار جزائري | حجب النسيج الخالي من مادة PVC مع طباعة مزدوجة الجوانب بطبقة من اللاتكس | الوزن: 250 جرامًا للمتر المربع، 7.3 أونصة | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| التسامي | رقم الصنف | اسم | وزن | عرض | |
| TX3302 | النسيج | 90 جرامًا للمتر المربع | 1.6 م | ||
| TX3305 | النسيج | 140 جرامًا للمتر المربع | 1.27 م، 1.6 م | ||
| TX201 | العلم الشعبي | 110 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX202 | علم شبكي | 115 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX203 | قماش الساتان الثقيل | 200 جرام | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX204 | نسيج العرض | 230 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX205 | تمتد الساتان | 250 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX206 | عرض امتداد النسيج في اتجاهين | 200 جرام | 1.6 م | ||
| TX207 | عرض النسيج تمتد في 4 اتجاهات | 190 جرامًا للمتر المربع | 1.6 م | ||
| TX208 | قسط مات الساتان | 250 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX209 | قماش الخلفيات السوداء | 220 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX300 | نسيج Blockout | 250 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX301 | عاكس الفضة Blockout | 65 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX302 | نسيج بإضاءة خلفية ممتازة | 170 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX303 | نسيج بإضاءة خلفية فعال من حيث التكلفة | 190 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| TX304 | نسيج خيمة أكشاك | 220 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| دي بي 175 | الخلفية النسيج سامبا | 180 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||
| دي بي 175 | إضاءة خلفية ممتدة ممتازة | 175 جرامًا للمتر المربع | ما يصل إلى 3.2 م / 126 بوصة | ||










